产品概述
fy液下泵是按标准并结合非金属泵的工艺设计制造,适用于输送任意浓度的强酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质,其壳体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(FEP)及过流部件全部用塑料合金(PTFE、FEP)制成 ,集多种塑料泵之优点,具有耐腐蚀性强、耐磨性好、机械强度高、不老化、无毒素分解特点。在结构设计 上,加粗了轴径、缩短了悬臂比,消除了化工泵的弊病,提高了运行稳定性,降低了维修费用和运行成本,泵 的进出口均采用铸钢体加固,以增强了泵的耐压性。该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不氧化、机械强度高、 运转平稳、结构合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。
泵的工作部分浸没在液体中,不需灌泵或抽真空就可启动,使用方便。液下泵是在传统耐腐蚀液下基础上,经改进设计而生产的新型泵,根据介质中颗粒大小以及颗粒的不同特质叶轮可以采用闭式或开式,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长。
fy液下泵供应用途:适于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质、石油产品及腐蚀性的液体。
概述:
FY系列液下泵是本单位在传统耐腐蚀液下泵基础上,融合公司同类产品的技术,经改进设计而生产的新型泵;该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了*结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长,从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
参数:
型 号 | 出口 直径 (mm) | 流量Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机 功率KW | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
- 上一个: cq不锈钢磁力泵供应
- 下一个: DLT轻型立式多级离心泵供应